🍽️ PLANTILLA ASISTENTE PIDELOYA – CLIENTE
Información completa para consultas rápidas · versión IA (tablas completas)
📌 ¿QUÉ ES PIDELOYA?
Pideloya es una plataforma que conecta vecinos con emprendedores y comercios de su misma zona. Ayudamos a los negocios a tener presencia digital (su propio PI) y a aparecer en los primeros resultados cuando alguien busca sus servicios.
🆔 ¿QUÉ ES UN PI?
Tu tarjeta de presentación digital. Por 12 $ al año (1 $ al mes) tienes:
- 🌐 Página web con datos, fotos, horarios y contacto.
- 📈 Posicionamiento en Google en 48 horas.
- 📲 Tus clientes te guardan como «app» en su móvil.
- ⭐ Reseñas y valoraciones de clientes.
- 📢 Derecho a contratar publicaciones y publicidad.
Tipos de PI:
- Vecinal (12 $/año): base, acceso a publicaciones.
- Pro (32 $/año): más funcionalidades.
- Plus (57 $/año): avanzado.
- Empresarial: bajo demanda.
📢 ¿QUÉ SON LAS PUBLICACIONES?
Anuncios que aparecen al buscar un rubro en un sector específico. Te hacen visible fuera de tu zona.
Posiciones disponibles: Primera Segunda Tercera Sin posición
Sin posición: apareces sin lugar fijo (si alguien paga una posición, bajas).
📺 ¿QUÉ ES LA PUBLICIDAD?
Espacio reservado arriba de todos los resultados, antes de cualquier publicación. Ideal para campañas de marca o lanzamientos.
🗺️ CLASIFICACIÓN DE ZONAS – GUARENAS
🏙️ POPULARES
- Urb. Los Girasoles
- Terrazas de Vicente Emilio Sojo (A-G)
- Ciudad Belén
- (Próximas)
🏰 ALTA
- Ciudad Casarapa
- Terrazas del Este
- Altos de Copacabana
- La Vaquera
🏡 MEDIA
- Nueva Casarapa (todos)
- Urb. 27 de Febrero
🌆 PERIFÉRICA
- Tocorón · Guacarapa · Las Clavellinas · Barrio Zulia · Barrio Zumba · Barrio Las Lomas · Gueime
👥 CLASIFICACIÓN DE PROFESIONES
- 🎓 PROFESIONALES UNIVERSITARIOS / SALUD
- Médicos, odontólogos, abogados, contadores, administradores, ingenieros, arquitectos, psicólogos, lic. enfermería, lic. educación, y cualquier título universitario.
- 🔧 TRABAJADORES CALIFICADOS
- Carpinteros, herreros, albañiles, mecánicos, electricistas, plomeros, técnicos refrigeración/electrónica, enfermeros vocación (sin título), entrenadores sin título, chefs técnicos.
- 🧹 TRABAJADORES NO CALIFICADOS
- Manicuristas, barberos, estilistas, mototaxistas, taxistas, conductores, vendedores ambulantes, servicio doméstico, cuidadores, jardineros, lavadores de autos.
- 🏪 TIENDAS COMERCIALES
- Panaderías, ferreterías, abastos, ropa, zapaterías, farmacias independientes, restaurantes, talleres mecánicos (como negocio).
- 🏥 NEGOCIOS GRANDES
- Clínicas, laboratorios, farmacias de cadena, centros comerciales, supermercados, empresas con varias sedes.
💰 TABLAS DE PRECIOS POR CATEGORÍA (Todas incluyen IVA) · $
✔️ Valores en dólares americanos · 1 mes / 3 meses / 6 meses
🧰 TRABAJADOR NO CALIFICADO
| Zona | Posición | 1 mes | 3 meses | 6 meses |
|---|---|---|---|---|
| Alta | Primera | 3,48 | 9,40 | 15,66 |
| Alta | Segunda | 2,32 | 6,26 | 10,44 |
| Alta | Tercera | 1,74 | 4,70 | 7,83 |
| Alta | Sin pos | 1,16 | 3,13 | 5,22 |
| Media | Primera | 2,61 | 7,05 | 11,75 |
| Media | Segunda | 1,74 | 4,70 | 7,83 |
| Media | Tercera | 1,30 | 3,52 | 5,87 |
| Media | Sin pos | 0,87 | 2,35 | 3,92 |
| Popular | Primera | 1,74 | 4,70 | 7,83 |
| Popular | Segunda | 1,16 | 3,13 | 5,22 |
| Popular | Tercera | 0,87 | 2,35 | 3,92 |
| Popular | Sin pos | 0,58 | 1,57 | 2,61 |
| Periférica | Primera | 1,22 | 3,29 | 5,48 |
| Periférica | Segunda | 0,81 | 2,19 | 3,65 |
| Periférica | Tercera | 0,61 | 1,64 | 2,74 |
| Periférica | Sin pos | 0,41 | 1,10 | 1,83 |
⚙️ TRABAJADOR CALIFICADO
| Zona | Posición | 1 mes | 3 meses | 6 meses |
|---|---|---|---|---|
| Alta | Primera | 5,22 | 14,09 | 23,49 |
| Alta | Segunda | 3,48 | 9,40 | 15,66 |
| Alta | Tercera | 2,61 | 7,05 | 11,75 |
| Alta | Sin pos | 1,74 | 4,70 | 7,83 |
| Media | Primera | 3,92 | 10,57 | 17,62 |
| Media | Segunda | 2,61 | 7,05 | 11,75 |
| Media | Tercera | 1,96 | 5,29 | 8,81 |
| Media | Sin pos | 1,30 | 3,52 | 5,87 |
| Popular | Primera | 2,61 | 7,05 | 11,75 |
| Popular | Segunda | 1,74 | 4,70 | 7,83 |
| Popular | Tercera | 1,30 | 3,52 | 5,87 |
| Popular | Sin pos | 0,87 | 2,35 | 3,92 |
| Periférica | Primera | 1,83 | 4,93 | 8,22 |
| Periférica | Segunda | 1,22 | 3,29 | 5,48 |
| Periférica | Tercera | 0,91 | 2,47 | 4,11 |
| Periférica | Sin pos | 0,61 | 1,64 | 2,74 |
🎓 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
| Zona | Posición | 1 mes | 3 meses | 6 meses |
|---|---|---|---|---|
| Alta | Primera | 6,96 | 18,79 | 31,32 |
| Alta | Segunda | 4,64 | 12,53 | 20,88 |
| Alta | Tercera | 3,48 | 9,40 | 15,66 |
| Alta | Sin pos | 2,32 | 6,26 | 10,44 |
| Media | Primera | 5,22 | 14,09 | 23,49 |
| Media | Segunda | 3,48 | 9,40 | 15,66 |
| Media | Tercera | 2,61 | 7,05 | 11,75 |
| Media | Sin pos | 1,74 | 4,70 | 7,83 |
| Popular | Primera | 3,48 | 9,40 | 15,66 |
| Popular | Segunda | 2,32 | 6,26 | 10,44 |
| Popular | Tercera | 1,74 | 4,70 | 7,83 |
| Popular | Sin pos | 1,16 | 3,13 | 5,22 |
| Periférica | Primera | 2,44 | 6,58 | 10,96 |
| Periférica | Segunda | 1,62 | 4,38 | 7,31 |
| Periférica | Tercera | 1,22 | 3,29 | 5,48 |
| Periférica | Sin pos | 0,81 | 2,19 | 3,65 |
🏪 TIENDA COMERCIAL (profesional +10%)
| Zona | Posición | 1 mes | 3 meses | 6 meses |
|---|---|---|---|---|
| Alta | Primera | 7,66 | 20,67 | 34,45 |
| Alta | Segunda | 5,10 | 13,78 | 22,97 |
| Alta | Tercera | 3,83 | 10,34 | 17,23 |
| Alta | Sin pos | 2,55 | 6,89 | 11,48 |
| Media | Primera | 5,74 | 15,50 | 25,84 |
| Media | Segunda | 3,83 | 10,34 | 17,23 |
| Media | Tercera | 2,87 | 7,76 | 12,93 |
| Media | Sin pos | 1,91 | 5,17 | 8,61 |
| Popular | Primera | 3,83 | 10,34 | 17,23 |
| Popular | Segunda | 2,55 | 6,89 | 11,48 |
| Popular | Tercera | 1,91 | 5,17 | 8,61 |
| Popular | Sin pos | 1,28 | 3,44 | 5,74 |
| Periférica | Primera | 2,68 | 7,24 | 12,06 |
| Periférica | Segunda | 1,78 | 4,82 | 8,04 |
| Periférica | Tercera | 1,34 | 3,62 | 6,03 |
| Periférica | Sin pos | 0,89 | 2,41 | 4,02 |
🏥 NEGOCIO GRANDE (profesional zona alta +20%)
| Zona | Posición | 1 mes | 3 meses | 6 meses |
|---|---|---|---|---|
| Alta | Primera | 8,35 | 22,55 | 37,58 |
| Alta | Segunda | 5,57 | 15,04 | 25,06 |
| Alta | Tercera | 4,18 | 11,28 | 18,79 |
| Alta | Sin pos | 2,78 | 7,51 | 12,53 |
| Media | Primera | 6,26 | 16,91 | 28,19 |
| Media | Segunda | 4,18 | 11,28 | 18,79 |
| Media | Tercera | 3,13 | 8,46 | 14,10 |
| Media | Sin pos | 2,09 | 5,64 | 9,40 |
| Popular | Primera | 4,18 | 11,28 | 18,79 |
| Popular | Segunda | 2,78 | 7,51 | 12,53 |
| Popular | Tercera | 2,09 | 5,64 | 9,40 |
| Popular | Sin pos | 1,39 | 3,76 | 6,26 |
| Periférica | Primera | 2,93 | 7,90 | 13,16 |
| Periférica | Segunda | 1,94 | 5,26 | 8,76 |
| Periférica | Tercera | 1,46 | 3,95 | 6,58 |
| Periférica | Sin pos | 0,97 | 2,63 | 4,38 |
📢 PUBLICIDAD NO INVASIVA
Espacio reservado arriba de todos los resultados, antes de cualquier publicación.
| Duración | Precio por sector | Con promoción (5 sectores) |
|---|---|---|
| 1 mes | 3,02 $ | 3,02 $ |
| 3 meses | 8,14 $ | 8,14 $ |
| 6 meses | 13,57 $ | 13,57 $ |
Negocio grande: +20% → 1 mes: 3,62 $ / 3 meses: 9,77 $ / 6 meses: 16,28 $
💬 FLUJO DE CONVERSACIÓN (4 DATOS CLAVE)
Siempre tener antes de dar precio:
- 📌 Rubro / Profesión
- 📌 Zona(s) a publicar
- 📌 Posición (primera, segunda, tercera, sin posición)
- 📌 Tiempo (1, 3 o 6 meses)
Si falta alguno, el asistente pregunta.
📞 CIERRE Y DERIVACIÓN
Oreste González · PI 01-02150
www.pideloyaguarenas.com.ve/oreste-gonzalez-pi-01-02150
Dile que vienes de mi parte y que ya tienes los precios.»
✨ También puedes entrar a www.pideloyaguarenas.com.ve y hablar con mi hermanita menor, se llama PI (información de tu sector).
📌 Documento fiel al original · Todas las tablas de precios completas · Listo para ser procesado por IA.
