Descripción
Fe y Alegría
Ciudad de los Muchachos
Hacienda El Carmen,
Guarenas, estado Miranda.
(0212) 614 5232
ciudadmuchachos@gmail.com
Viv
| Presidente Kennedy Km. 3, Carretera Petare – Guarenas, Calle La Fe, Barrio Bolívar, Guarenas, estado Miranda. (0212) 291 2880 pkennedy.mir@feyalegria.edu.ve |
Viv
| Ciudad de los Muchachos Hacienda El Carmen, Guarenas, estado Miranda. (0212) 614 5232 ciudadmuchachos@gmail.com |
| INSTITUTO | ESCUELA ESTADAL ROSENDO URPIANO ARMAS |
| DIRECCIÒN | CALLE GUACARAPA BARRIO GUACARAPA |
| INSTITUTO | ESCUELA MARTIN VERA GUERRA |
| DIRECCIÒN | SECTOR VUELTA BLANCA PUEBLO ARRIBA GUARENAS |
| INSTITUTO | COLEGIO PARROQUIAL JESÚS MARÍA MARRERO |
| DIRECCIÒN | CALLE ARISMENDI |
| INSTITUTO | LICEO ANDRÉS DE LEDEZMA |
| DIRECCIÒN | ENTRADA URB OROPEZA CASTILLO |
| INSTITUTO | ESCUELA BÁSICA SENOBIA V CHIQUITO |
| DIRECCIÒN | VISTA HERMOSA R 3 |
| INSTITUTO | COLEGIO SAN NICOLÁS DE BARI |
| DIRECCIÒN | ENTRADA URB CASARAPA |
| INSTITUTO | GRUPO ESCOLAR MIGUEL OTERO SILVA |
| DIRECCIÒN | AV. DR. FRANCISCO RAFAEL GARCÍA |
| INSTITUTO | UNIDAD EDUCATIVA REGULO RICO |
| DIRECCIÒN | BARRIO BOLÍVAR |
| INSTITUTO | GRUPO ESCOLAR AMBROSIO PLAZA |
| DIRECCIÒN | CARRETERA NACIONAL VÍA GUARENAS GUATIRE |
| INSTITUTO | COLEGIO MENCA DE LEONI 1 |
| DIRECCIÒN | FRENTE A BLOQUE 19 27 DE FEBRERO |
| INSTITUTO | GRUPO ESCOLAR MENCA DE LEONI II |
| DIRECCIÒN | URB MENCA DE LEONI |
| INSTITUTO | ESCUELA BÁSICA EXPERIMENTAL CARMEN CABRILES |
| DIRECCIÒN | AV. PPAL. SECTOR 1 TRAPICHITO |
| INSTITUTO | UNIDAD BÁSICA EDUCATIVA ALBERTO S VERA |
| DIRECCIÒN | URB OROPEZA CASTILLO SECTOR LOS BLOQUES |
| INSTITUTO | GRUPO ESCOLAR SIMÓN RODRÍGUEZ |
| DIRECCIÒN | CALLE ARISMENDI |
| INSTITUTO | ESCUELA ESTADAL GRADUADA EULALIA BUROZ |
| DIRECCIÒN | CALLE LA CRUZ BARRIO LA GUAIRITA |
| INSTITUTO | ESCUELA ESTADAL ANTONIO MARÍA PIÑATE |
| DIRECCIÒN | CARRETERA VIEJA PETARE GUARENAS |
| INSTITUTO | ESCUELA NACIONAL EL TAMARINDO |
| DIRECCIÒN | CARRETERA NACIONAL BARRIO TAMARINDO |
| INSTITUTO | ESCUELA ESTADAL ABEL GONZÁLEZ LIMA |
| DIRECCIÒN | CALLE REAL BARRIO LA COMUNIDAD |
| INSTITUTO | ESCUELA ESTADAL NERY RANGEL DE LÓPEZ |
| DIRECCIÒN | CALLE PRINCIPAL COLINA FELIZ |
| INSTITUTO | CICLO BÁSICO BENITO CANÓNICO |
| DIRECCIÒN | URB LOS NARANJO ENTRADA ZONA 1 |
| INSTITUTO | ESCUELA TÉCNICA RUBÉN GONZÁLEZ |
| DIRECCIÒN | URBANIZACIÓN LOS NARANJO AV. JESÚS FARÍAS |
| INSTITUTO | GRUPO ESCOLAR RUIZ PINEDA |
| DIRECCIÒN | URB LEONARDO RUIZ PINEDA |
| INSTITUTO | ESCUELA PRIMARIA CREACIÓN TRAPICHITO |
| DIRECCIÒN | URB MANUEL MARTÍNEZ TRAPICHITO SECTOR 3 |
| INSTITUTO | LICEO NORBERTO PRADO |
| DIRECCIÒN | URB MANUEL MARTÍNEZ TRAPICHITO |
| INSTITUTO | ESCUELA BÁSICA RICARDO MONTILLA |
| DIRECCIÒN | TERRAZA DE TRAPICHITO URB VICENTE E. SOJO |
| INSTITUTO | PREESCOLAR YOLANDA MARTÍNEZ |
| DIRECCIÒN | ENTRE LOS BLOQUES 4 Y 5 URB MENCA DE LEONI |
| INSTITUTO | ESCUELA NACIONAL GRADUADA JUDITH DALO SANSÓN |
| DIRECCIÒN | AL LADO DE INSPECTORÍA DE TRANSITO RUIZ PINEDA |
DONDE QUEDA LA ESCUELA ROSENDO





Valoraciones
No hay valoraciones aún.